توضیح
Technical Parameter
Model | L*W*H | pcs |
PB151-1 | 100 x4x10(14,18,22,26,30,34,38,42) | 9×2 |
PB151-2 | 160×4×10(14,18,22,26,30,34,38,42) | 9×2 |
PB151-3 | 150×8,5×14(16,20,24,30,32,36,40,44) | 9×2 |
PB151-4 | 150 × 10×14(16,20,24,30,32,36,40,44) | 9×2 |
Technical Parameter
Model | L*W*H | pcs |
PB151-1 | 100 x4x10(14,18,22,26,30,34,38,42) | 9×2 |
PB151-2 | 160×4×10(14,18,22,26,30,34,38,42) | 9×2 |
PB151-3 | 150×8,5×14(16,20,24,30,32,36,40,44) | 9×2 |
PB151-4 | 150 × 10×14(16,20,24,30,32,36,40,44) | 9×2 |
محصولاتی که در اینجا وجود دارد هم به صورت دستی و هم اتوماتیک قابل تنظیم هست.
هفت روز هفته از ساعت 8 الی 20 در خدمت شما هستیم …
شرکت پایا گستر رادوین با بیش از 10 سال سابقه فعالیت در زمینه تامین انواع ابزارهای تراشکاری در خدمت شما مشتریان عزیز می باشد.
تلفن : 02165021552- 09121726096
ایمیل : Info@PayaGostarRadwin.com
آدرس : تهران، میدان حسن آباد، خیابان امام خمینی، پاساژ فجر، طبقه اول، پلاک 181
call :+98 9121726096 – 02165021552
email : Info@PayaGostarRadwin.com
address : No. 181, Fajr Passage, Imam Khomeini St., Hassan Abad Square, Tehran, Iran
طراحی سایت و سئو سایت | هاست شده در هزارنویس